| 名称 | 参数值/规格 |
| 车辆型号 | RX1000 |
| 清洗宽度 | 1000mm |
| 吸扒宽度 | 1350mm |
| 刷盘尺寸 | 500mm*2 |
| 工作效率 | 0-9000㎡/h |
| 行走速度 | 高速0-9km/h/低速0-4km/h |
| 清水容量 | 240L |
| 污水容量 | 260L |
| 工作时间 | 3-4H |
| 轮胎型号 | 前250*70后300*80mm聚氨酯实心轮胎 |
| 制动方式 | 机械制动+电子制动+防溜破 |
| 电池类型 | 铅酸免维护/锂电池 |
| 电瓶容量 | 48V/150Ah |
| 刷盘电机 | 48V/750W*2 |
| 吸水电机 | 48V/500W*2 |
| 驱动电机 | 48V/1800W |
| 刷盘升降电机 | 48V/35W |
| 吸扒升降电机 | 48V/35W |
| 清洗水泵 | 48V/120W |
| 整车重量 | 420KG |
| 整车尺寸 | 1850*1350*1500mm |
| 包装尺寸 | 2000*1123*1670mm |
| 最小转弯半径 | 410mm |













浙江省
上海市
上海市