| 名称 | 参数值/规格 |
| 车辆型号 | R-X680Z(双刷) |
| 清洗宽度 | 680mm |
| 吸扒宽度 | 830mm |
| 刷盘尺寸 | 340mm*2 |
| 工作效率 | 0-3400㎡/h |
| 清水容量 | 65L |
| 污水容量 | 75L |
| 工作时间 | 2.5-3H |
| 轮胎型号 | 200*50聚氨酯实心轮胎 |
| 控制方式 | 机械制动+电子制动+防溜破 |
| 电池类型 | 铅酸免维护/锂电池 |
| 电瓶容量 | 24V/100Ah |
| 刷盘电机 | 24V380W*2 |
| 吸水电机 | 24V/500W |
| 驱动电机 | 24V/500W |
| 清洗水泵 | 24V/120W |
| 整车重量 | 155KG |
| 整车尺寸 | 1300*830*1010mm |
| 包装尺寸 | 1360*660*1220mm |
| 最小转弯半径 | 270mm |














浙江省
上海市
上海市