| 名称 | 参数值/规格 |
| 车辆型号 | R-X900 |
| 清洗宽度 | 900mm |
| 吸扒宽度 | 1250mm |
| 刷盘尺寸 | 450mm*2 |
| 工作效率 | 0-8100㎡/h |
| 行走速度 | 高速0-9km/h/低速0-4km/h |
| 清水容量 | 150L |
| 污水容量 | 160L |
| 工作时间 | 3-4H |
| 轮胎型号 | 前250*70后300*80mm聚氨酯实心轮胎 |
| 控制方式 | 机械制动+电子制动+防溜破 |
| 电池类型 | 铅酸免维护/锂电池 |
| 电瓶容量 | 24V/200Ah |
| 刷盘电机 | 24V550W*2 |
| 吸水电机 | 24V/600W |
| 驱动电机 | 24V/1200W |
| 刷盘升降电机 | 24V/35W |
| 吸扒升降电机 | 24V/35W |
| 清洗水泵 | 24V/120W |
| 整车重量 | 370KG |
| 整车尺寸 | 1660*1250*1380mm |
| 包装尺寸 | 1750*1020*1610mm |
| 最小转弯半径 | 270mm |














浙江省
上海市
上海市