| 名称 | 参数值/规格 |
| 车辆型号 | R-X800 |
| 清洗宽度 | 760mm |
| 吸扒宽度 | 1130mm |
| 刷盘尺寸 | 380mm*2 |
| 工作效率 | 0-5320㎡/h |
| 行走速度 | 高速0-7km/h/低速0-3km/h |
| 清水容量 | 90L |
| 污水容量 | 100L |
| 工作时间 | 3-4H |
| 轮胎型号 | 前200*60后250*8聚氨酯实心轮胎 |
| 控制方式 | 机械制动+电子制动+防溜破 |
| 电池类型 | 铅酸免维护/锂电池 |
| 电瓶容量 | 24V/150Ah |
| 刷盘电机 | 24V380W*2 |
| 吸水电机 | 24V/500W |
| 驱动电机 | 24V/500W |
| 刷盘升降电机 | 24V/35W |
| 吸扒升降电机 | 24V/20W |
| 清洗水泵 | 24V/120W |
| 整车重量 | 265KG |
| 整车尺寸 | 1630*1130*1280mm |
| 包装尺寸 | 1690*800*1450mm |
| 最小转弯半径 | 250mm |














浙江省
上海市
上海市