| 名称 | 参数值/规格 |
| 车辆型号 | R-S2050-G |
| 清扫宽度 | 2050mm |
| 主刷尺寸 | 790*300mm |
| 工作效率 | 0-14350㎡/h |
| 行走速度 | 0-7km/h |
| 水箱容量 | 160L |
| 垃圾箱容量 | 155L |
| 工作时间 | 3-4H |
| 边刷直径 | 500mm*4 |
| 真空过滤面积 | 4.2m²*2 |
| 轮胎型号 | 前300*100mm后350*100mm实心胎 |
| 制动方式 | 机械制动+电子制动+防溜坡 |
| 电池类型 | 铅酸免维护/锂电池 |
| 电池容量 | 48V/100Ah |
| 驱动电机 | 48V/1200W |
| 主刷电机 | 48V/950W |
| 边刷电机 | 48V/90W*2+48V/150W*2 |
| 推杆电机 | 48V/20W*4 |
| 电机震尘 | 48V/120W*2 |
| 风机 | 48V/95W*2 |
| 高压水枪 | 48V/1100W |
| 高压水枪最大压力 | 9Mpa(90KG) |
| 高压水枪最大流量 | 10.5L/min |
| 整车重量 | 855KG |
| 整车尺寸 | 2239*2060*2128mm |
| 包装尺寸 | 2239*2060*2286mm |
| 最小转弯半径 | 960mm |














