| 名称 | 参数值/规格 |
| 车辆型号 | R-XS1450 |
| 清扫宽度 | 1450mm |
| 清洗宽度 | 1080mm |
| 吸扒宽度 | 1350mm |
| 边刷直径 | 500mm*2 |
| 主刷尺寸 | 790*300mm |
| 刷盘尺寸 | 380mm*3 |
| 工作效率 | 13050m²/h |
| 行走速度 | 0-9km/h |
| 水箱容量 | 280L |
| 污水箱容量 | 330L |
| 垃圾箱容量 | 60L |
| 工作时间 | 3-4H |
| 真空过滤面积 | 4.2m² |
| 轮胎型号 | 前320*100后400*140聚氨酯实心轮胎 |
| 制动方式 | 机械制动+电子制动+防溜破 |
| 电池类型 | 铅酸免维护/锂电池 |
| 电瓶容量 | 72V/200Ah |
| 主刷电机 | 72V/950W |
| 边刷电机 | 72V/90W*2 |
| 振尘电机 | 72V/120W |
| 刷盘电机 | 72V/600W*3 |
| 吸水电机 | 72V/600W*2 |
| 驱动电机 | 72V/2800W |
| 边刷提升电机 | 72V/20W |
| 刷盘升降电机 | 72V/55W |
| 吸扒升降电机 | 72V/35W |
| 风机 | 72V/95W |
| 清洗水泵 | 72V/120W |
| 整车重量 | 1320KG |
| 整车尺寸 | 2800*1460*1590mm |
| 包装尺寸 | 2780*1540*1696mm |
| 最小转弯半径 | 580mm |















浙江省
上海市
上海市