FR180-950
1.操作面板采用大型液晶显示器,工作状态实时显示,一目了然
2.刮刀的整体设计,双面替换,延长使用寿命,电池免维护
3.配备180-190升清水/污水箱,合理的水箱及电瓶箱位置设计
4.大电瓶箱空间设计,支援390AH以上电瓶,运行长达明显增加。
5.刷盘设计,清洗效率高,沙粒统统进入污水箱,特对油污地面,洁净如新。
6.机身采用流线型外观设计,颜色搭配和谐
7.采用阿美得格真空马达,极低的噪音,工作环境舒适。
8.人性化自主设计,急停装装置,确保安全
9.简单,无需特别培训。
10.适用于各行各业,如超市、工厂车间、火车站、学校、仓库、机场等
11.在180-850 的基础上,950继承其一切优势,在技术上突破创新,体积尺寸上的更大,工作幅度的变宽,刷子使用的改善和进步使得功率的提高,清洗效率更好,更整洁。具体的详见参数细节。
型号/Model | FR180-950 |
工作幅度(mm)/Working range | 950 |
刮刀幅度(mm)/Article scraping rate | 1200 |
自动上下刷子/Automatic | Yes |
刷盘直径(mm)/Brush diameter | 450*2 |
刷子转速(r/min)/Brush speed | 170 |
刷子功率(w)/Electric power brush | 600*2 |
刷地板压力(kg)/Floor pressure | 90 |
清水箱(L)/Pure water box | 180 |
污水箱(L)/Sewage box | 190 |
最小/最大/min/max 放水流量/water flow(L/min) | 1-10 |
吸力电动功率(w)/Suction motor power | 750 |
清洁液自动计量/Automatic measure of cleaning solution | Yes |
安全代码显示器(电压表)/Voltmeter | Yes |
驱动功率(w)/Drive power | 1200 |
前进速度(km/h)/Forward speed | 0-10 |
后退速度/Backward speed | 3 |
驱动车轮直径(mm)/Drive diameter | 250 |
后轮直径(mm)/Rear wheel diameter | 300 |
电力系统电压(V)/system voltage | 36 |
长*宽*高(cm)/L*W*H | 190*120*136 |
不含电池重量(kg)/weight no-including battery | 460 |
含电池重量(kg)/Weight including battery | 860 |
推荐电池/Empfohlene battery | 390Ah,18*2V |
浙江省
上海市