手推式洗地机产品概述
FL-50B手推式洗地机,轻松小巧,操作简单,使用方便。
FL-50D手推式驱动洗地机带有驱动电机,具有出色的自走式设计,减轻了推行阻力,让您在工作时无比轻松,全新自走式洗地机满足您更高的清洁需求。
Technical Specifications
技术规格
Model | FL-50B | FL-50D |
刷盘直径 Dise brush (n.)(mm) | (1) 508 | (1) 508 |
刷盘电机 Brush motor (v/w) | 24/500 | 24/500 |
刷盘每分钟转速 Brush rpm (rpm) | 166 | 166 |
洗刷压力 Brush pressure (kg) | 30 | 30 |
真空马达 Suction motor (v/w) | 24/450 | 24/450 |
真空吸力 Suction vacuum (mbar) | 61 | 61 |
驱动马达 Traction motor (v/w) | 24/120 | |
吸盘宽度 Squeegee width (mm) | 800 | 800 |
工作宽度 Working width (mm) | 510 | 510 |
下储水箱 Solution tank (l) | 50 | 50 |
上储水箱 Recovery tank (l) | 50 | 50 |
前进速度 Forward speed (km/h) | 4 | 4 |
功率/单位驱动力 Supply/traction (v) | 24 semi aut./24 aut. | 24 semi aut./24 aut. |
爬坡力 Gradeability (%) | 10 | 10 |
电池数量 Batteries (no.) (v) | 12(2) | 12(2) |
电池重量 Batteries weight (kg) | 60 | 60 |
电池舱尺寸(长*宽*高)Battery compartment dimensions (L*H*W) (mm) | 353*250*333 | 353*250*333 |
清扫能力达到Working capacity (up to sq.m/h) | 1500/2000 | 1500/2000 |
电磁兼容性(排放标准)Electromagnetic compatibility (Emission standard) | EN 61000-6-1,2,3,4 | EN 61000-6-1,2,3,4 |
机器重量(不含电池)Machine weight (without battery) (kg) | 76 | 76 |
机器尺寸(长*宽*高)Machine dimensions (L*H*W) (mm) | 1180*1030*590 | 1180*1030*590 |
浙江省
上海市